| Man Utd | 24 | 56 |
| Liverpool | 25 | 54 |
| Aston Villa | 25 | 51 |
| Chelsea | 25 | 49 |
| Arsenal | 25 | 44 |
| Everton | 25 | 40 |
| Wigan Athletic | 25 | 34 |
| West Ham Utd | 25 | 33 |
| Man City | 24 | 31 |
| Fulham | 23 | 30 |
| Sunderland | 25 | 30 |
| Hull City | 25 | 29 |
| Newcastle | 25 | 27 |
| Bolton | 25 | 27 |
| Tottenham | 25 | 25 |
| Portsmouth | 24 | 24 |
| Stoke City | 25 | 24 |
| Blackburn | 24 | 23 |
| Middlesbrough | 25 | 22 |
| WBA | 25 | 22 |
21.1.09
EPL TABLE
ICC ODI RANKING BATSMEN
1 GAYLE
2 DHONI
3 CHANDERPAUL
4 M HUSSEY
5 G SMITH
6 PONTING
7 Y SINGH
8 PIETERSEN
9 YOUSUF
10 SAYMONDS
2 DHONI
3 CHANDERPAUL
4 M HUSSEY
5 G SMITH
6 PONTING
7 Y SINGH
8 PIETERSEN
9 YOUSUF
10 SAYMONDS
Subscribe to:
Posts (Atom)